Deltagere
| Navn | Titel | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Frølich, Anne | Klinisk professor | +4535337362 | |
| Guassora, Ann Dorrit | Lektor | +4535327157 | |
| Kousgaard, Marius Brostrøm | Lektor | +4535337354 | |
| Lyhnebeck, Anna Bernhardt | Ph.d.-studerende | +4535335344 | |
| Møller, Anne | Lektor | +4535337292 | |
| Reventlow, Susanne | Professor, forskningschef | +4535327156 | |
| Risør, Mette Bech | Professor | +4535324355 | |
| Siersma, Volkert Dirk | Statistiker | ||
| Waldorff, Frans Boch | Professor |
Eksterne forskere
| Navn | Titel | Organisation | |
|---|---|---|---|
| Anders Stockmar | Lektor | anst@dtu.dk | DTU |
| Nina Katrine Kamstrup-Larsen | Forsker | nikam@regionsjaelland.dk | Region Sj. |
| Sanne Lykke Lundstrøm | sanne.lykke.lundstroem@regionh.dk | Frederiksberg Hospital | |
| Jette Kolding Kristensen | Klinisk Professor | j.kolding@rn.dk | Aalborg Universitet |
| Anders Prior | Postdoc, ekstern lektor | anders.prior@ph.au.dk | Aarhus Universitet |